高低溫交變濕熱試驗箱 :該儀器適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
基本簡介
根據試驗方法與行業標準可分為“交變試驗 ”和“恒溫試驗”,兩種試驗方法都是在高低溫試驗箱的基礎上進行升級拓展,交變試驗箱是指可以一次性將需要做的高溫、低溫以及所需做的溫度的時間設定在儀表參數內,試驗箱會按照設定走程序,高低溫試驗箱就是在做一個固定的溫度,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
高低溫交變濕熱試驗箱基本參數
型 號 | CDH001P CDH201P CDH401P CDH701P | CDH002P CDH202P CDH402P CDH702P | CDH005P CDH205P CDH405P CDH705P | CDH010P CDH210P CDH410P CDH710P |
工作室尺寸 | 400×500×600 | 500×600×700 | 600×700×800 | 1000×1000×1000 |
外型尺寸 | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1450×2060 |
溫度范圍 | CDH0系列(0-100℃) CDH2(-25-100℃)CDH4(-40-100℃)CDH7(-70-100℃) | |||
濕度范圍 | 30-98%R.H | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | <2.0℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
濕度偏差 | +2/-3%R.H | |||
溫濕度控制 | 進口觸摸屏數顯溫濕度程序控制器,PLC邏輯控制,PID調節 | |||
傳感器 | 工業級Pt100鉑電阻 | |||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
加濕系統 | 電熱蒸汽加濕器 | |||
制冷系統 | 進口壓縮機組,合理的系統匹配,可保證長期連續運行;制冷量可調 | |||
除濕系統 | 采用制冷除濕,除濕量可調 | |||
安全保護 | 電源缺相,錯相,漏電,短路保護。 設備超溫,斷水,制冷機超壓,過載等保護 | |||
標準配置 | ø50測試孔一個,試品擱板兩套,照明燈,電加熱膜中空玻璃觀察窗,腳輪等 | |||
可選配置 | 打印機,記錄儀,遠程監控,無線短信報警器等 | |||
產品標準 | GB/T10592-2008: 低溫試驗箱技術條件,GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件 | |||
試驗方法 | GB/T 2423.1 GB/T 2423.2 GB/T 2423.3 GB/T 2423.9 GB/T150.3 GB/T 150.4 | |||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | |||
安裝功率 (Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 |
3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | |
5.0 | 6.0 | 6.5 | 10.0 | |
7.0 | 7.0 | 8.5 | 15.0 |
備注:程序運行時,設備的大升降溫速度被制冷功率和加熱功率限制,如需對升降溫速率有特殊要